2009年12月日本汽车生产情况
来源:中商情报网 公布时间:2010-02-02
车型 本月完成 同期完成 比同期 本月累计 同期累计 比同期累计
(辆) (辆) 增长(%) (辆) (辆) 增长(%)
汽车总计 788067 725825 8.58 7934516 8058423 -1.54
乘用车 普通型乘用车 374022 298971 25.1 3459589 3472364 -0.37
小型乘用车 206509 199913 3.3 2145279 2152121 -0.32
微型乘用车 106335 127310 -16.48 1257293 1313557 -4.28
合计 686866 626194 9.69 6862161 6938042 -1.09
商用车 货车 普通型货车 39012 36376 7.25 371685 401656 -7.46
小型货车 17343 16849 2.93 215139 225853 -4.74
微型货车 36845 35798 2.92 398276 399278 -0.25
客车 大型客车 889 800 11.13 9243 8701 6.23
小型客车 7112 9808 -27.49 78012 84893 -8.11
合计 101201 99631 1.58 1072355 1120381 -4.29
研究报告